
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MCP22 - 222 | 4733 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCP22 - 221 | 1945 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCP22 - 220 | 5569 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCP22 - 219 | 1990 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCP22 - 218 | 7933 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCP22 - 217 | 2006 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCP22 - 216 | 1689 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MCP22 - 215 | 9281 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCP22 - 214 | 0249 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCP22 - 213 | 2659 |
