
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | HKIDN - 784 | 3323 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKIDN - 783 | 3795 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKIDN - 782 | 5944 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKIDN - 781 | 1480 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKIDN - 780 | 1859 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKIDN - 779 | 8080 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKIDN - 778 | 5462 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | HKIDN - 777 | 9491 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKIDN - 776 | 4469 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKIDN - 775 | 6163 |
