
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MCP - 224 | 3089 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCP - 223 | 8235 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCP - 222 | 9846 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCP - 221 | 1922 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCP - 220 | 3981 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCP - 219 | 7194 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCP - 218 | 2836 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MCP - 217 | 4118 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCP - 216 | 8985 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCP - 215 | 4572 |
